Tổng hợp đánh giá cấp độ dịch tại các địa phương theo Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ và Quyết định 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế (Cập nhật đến 17h ngày 15/11/2021)
STT | Tỉnh/thành phố | Phạm vi đánh giá | Tổng số | Cấp độ nguy cơ | Ngày đánh giá | |||
Cấp độ 1 | Cấp độ 2 | Cấp độ 3 | Cấp độ 4 | |||||
1 | An Giang | Phường/xã | 156 | 49 | 62 | 22 | 23 | 05/10/2021 |
2 | Bà Rịa – Vũng Tàu | Phường/xã | 82 | 47 | 24 | 11 | 0 | 15/11/2021 |
3 | Bắc Giang | Phường/xã | 209 | 161 | 41 | 6 | 1 | 15/11/2021 |
4 | Bắc Kạn | Phường/xã | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 19/10/2021 |
5 | Bạc Liêu | Phường/xã | 64 | 0 | 35 | 21 | 8 | 10/11/2021 |
6 | Bắc Ninh | Phường/xã | 126 | 80 | 42 | 3 | 1 | 13/11/2021 |
7 | Bến Tre | Phường/xã | 157 | 35 | 81 | 32 | 9 | 10/11/2021 |
8 | Bình Định | Phường/xã | 159 | 100 | 47 | 7 | 5 | 14/11/2021 |
9 | Bình Dương | Phường/xã | 91 | 24 | 44 | 23 | 0 | 11/11/2021 |
10 | Bình Phước | Phường/xã | 111 | 0 | 90 | 15 | 6 | 15/11/2021 |
11 | Bình Thuận | Phường/xã | 124 | 38 | 47 | 18 | 21 | 12/11/2021 |
12 | Cà Mau | Phường/xã | 101 | 0 | 74 | 22 | 5 | 03/11/2021 |
13 | Cần Thơ | Phường/xã | 83 | 16 | 45 | 14 | 8 | 09/11/2021 |
14 | Cao Bằng | Phường/xã | 161 | 161 | 0 | 0 | 0 | 18/10/2021 |
15 | Đà Nẵng | Phường/xã | 56 | 0 | 54 | 2 | 0 | 14/11/2021 |
16 | Đắk Lắk | Phường/xã | 184 | 105 | 45 | 22 | 12 | 14/11/2021 |
17 | Đắk Nông | Phường/xã | 71 | 29 | 25 | 10 | 7 | 12/11/2021 |
18 | Điện Biên | Phường/xã | 129 | 123 | 1 | 2 | 3 | 07/11/2021 |
19 | Đồng Nai | Phường/xã | 170 | 80 | 53 | 37 | 0 | 11/11/2021 |
20 | Đồng Tháp | Phường/xã | 143 | 0 | 121 | 15 | 7 | 11/11/2021 |
21 | Gia Lai | Phường/xã | 220 | 196 | 16 | 7 | 1 | 08/11/2021 |
22 | Hà Giang | Phường/xã | 193 | 178 | 1 | 6 | 8 | 03/11/2021 |
23 | Hà Nam | Phường/xã | 109 | 102 | 6 | 1 | 0 | 07/11/2021 |
24 | Hà Nội | Phường/xã | 579 | 281 | 293 | 4 | 1 | 12/11/2021 |
25 | Hà Tĩnh | Phường/xã | 216 | 190 | 23 | 2 | 1 | 15/11/2021 |
26 | Hải Dương | Phường/xã | 235 | 63 | 172 | 0 | 0 | 11/11/2021 |
27 | Hải Phòng | Phường/xã | 218 | 217 | 1 | 0 | 0 | 09/11/2021 |
28 | Hậu Giang | Phường/xã | 75 | 0 | 58 | 5 | 12 | 10/11/2021 |
29 | Hòa Bình | Phường/xã | 151 | 151 | 0 | 0 | 0 | 23/10/2021 |
30 | Hưng Yên | Phường/xã | 161 | 0 | 161 | 0 | 0 | 18/10/2021 |
31 | Khánh Hòa | Phường/xã | 139 | 117 | 16 | 5 | 1 | 10/11/2021 |
32 | Kiên Giang | Phường/xã | 144 | 23 | 105 | 15 | 1 | 11/11/2021 |
33 | Kon Tum | Phường/xã | 102 | 92 | 10 | 0 | 0 | 11/11/2021 |
34 | Lai Châu | Phường/xã | 106 | 105 | 0 | 0 | 1 | 10/11/2021 |
35 | Lâm Đồng | Phường/xã | 142 | 84 | 56 | 0 | 2 | 15/11/2021 |
36 | Lạng Sơn | Phường/xã | 200 | 199 | 1 | 0 | 0 | 10/11/2021 |
37 | Lào Cai | Phường/xã | 152 | 152 | 0 | 0 | 0 | 12/11/2021 |
38 | Long An | Phường/xã | 188 | 168 | 18 | 2 | 0 | 08/11/2021 |
39 | Nam Định | Phường/xã | 226 | 207 | 13 | 3 | 3 | 10/11/2021 |
40 | Nghệ An | Phường/xã | 460 | 421 | 29 | 1 | 9 | 14/11/2021 |
41 | Ninh Bình | Phường/xã | 143 | 143 | 0 | 0 | 0 | 17/10/2021 |
42 | Ninh Thuận | Phường/xã | 65 | 22 | 25 | 14 | 4 | 05/11/2021 |
43 | Phú Thọ | Phường/xã | 225 | 174 | 45 | 5 | 1 | 11/11/2021 |
44 | Phú Yên | Phường/xã | 110 | 105 | 5 | 0 | 0 | 15/11/2021 |
45 | Quảng Bình | Phường/xã | 151 | 0 | 150 | 0 | 1 | 11/16/2021 |
46 | Quảng Nam | Phường/xã | 241 | 0 | 232 | 7 | 2 | 13/11/2021 |
47 | Quảng Ngãi | Phường/xã | 173 | 141 | 29 | 1 | 2 | 10/11/2021 |
48 | Quảng Ninh | Phường/xã | 177 | 153 | 23 | 0 | 1 | 10/11/2021 |
49 | Quảng Trị | Phường/xã | 126 | 110 | 15 | 1 | 0 | 13/11/2021 |
50 | Sóc Trăng | Phường/xã | 109 | 72 | 18 | 19 | 0 | 11/10/2021 |
51 | Sơn La | Phường/xã | 204 | 203 | 1 | 0 | 0 | 09/11/2021 |
52 | Tây Ninh | Phường/xã | 94 | 23 | 41 | 30 | 0 | 12/11/2021 |
53 | Thái Bình | Phường/xã | 260 | 260 | 0 | 0 | 0 | 11/11/2021 |
54 | Thái Nguyên | Phường/xã | 178 | 178 | 0 | 0 | 0 | 04/11/2021 |
55 | Thanh Hóa | Phường/xã | 559 | 0 | 549 | 5 | 5 | 07/11/2021 |
56 | Thừa Thiên Huế | Phường/xã | 75 | 84 | 39 | 17 | 10 | 15/11/2021 |
57 | Tiền Giang | Phường/xã | 172 | 48 | 107 | 13 | 4 | 15/11/2021 |
58 | TP Hồ Chí Minh | Phường/xã | 312 | 197 | 102 | 12 | 1 | 08/11/2021 |
59 | Trà Vinh | Phường/xã | 106 | 47 | 38 | 14 | 7 | 16/11/2021 |
60 | Tuyên Quang | Phường/xã | 138 | 128 | 0 | 0 | 10 | 14/11/2021 |
61 | Vĩnh Long | Phường/xã | 107 | 40 | 17 | 40 | 10 | 05/11/2021 |
62 | Vĩnh Phúc | Phường/xã | 136 | 121 | 15 | 0 | 0 | 16/11/2021 |
63 | Yên Bái | Phường/xã | 173 | 173 | 0 | 0 | 0 | 25/10/2021 |
Tổng số | Phường/xã | 10535 | 6524 | 3361 | 511 | 214 |
Ý kiến bạn đọc