KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CẤP ĐỘ DỊCH TẠI TỈNH BÌNH PHƯỚC | ||||
(Từ ngày 30/12/2021) | ||||
Cấp 1 | Cấp 2 | Cấp 3 | Cấp 4 | |
Phạm vi tỉnh | X | |||
Phạm vi huyện (11) | 2 | 4 | 5 | 0 |
Phạm vi xã (111) | 37 | 32 | 42 | 0 |
Đơn vị hành chính | TT | Tên xã/phường | Cấp độ dịch | |
TOÀN TỈNH | Cấp 2 | |||
1. Thành phố Đồng Xoài | Cấp 3 | |||
1 | Phường Tân Phú | Cấp 3 | ||
2 | Phường Tân Đồng | Cấp 3 | ||
3 | Phường Tân Bình | Cấp 3 | ||
4 | Phường Tân Xuân | Cấp 3 | ||
5 | Phường Tân Thiện | Cấp 3 | ||
6 | Xã Tân Thành | Cấp 3 | ||
7 | Phường Tiến Thành | Cấp 3 | ||
8 | Xã Tiến Hưng | Cấp 3 | ||
2. Thị xã Phước Long | Cấp 3 | |||
1 | Phường Thác Mơ | Cấp 2 | ||
2 | Phường Long Thủy | Cấp 2 | ||
3 | Phường Phước Bình | Cấp 3 | ||
4 | Phường Long Phước | Cấp 3 | ||
5 | Phường Sơn Giang | Cấp 2 | ||
6 | Xã Long Giang | Cấp 3 | ||
7 | Xã Phước Tín | Cấp 1 | ||
3.Thị xã Bình Long | Cấp 2 | |||
1 | Phường Hưng Chiến | Cấp 2 | ||
2 | Phường An Lộc | Cấp 2 | ||
3 | Phường Phú Thịnh | Cấp 2 | ||
4 | Phường Phú Đức | Cấp 3 | ||
5 | Xã Thanh Lương | Cấp 2 | ||
6 | Xã Thanh Phú | Cấp 3 | ||
4. Huyện Bù Gia Mập | Cấp 2 | |||
1 | Xã Bù Gia Mập | Cấp 1 | ||
2 | Xã Đak Ơ | Cấp 1 | ||
3 | Xã Đức Hạnh | Cấp 3 | ||
4 | Xã Phú Văn | Cấp 2 | ||
5 | Xã Đa Kia | Cấp 2 | ||
6 | Xã Phước Minh | Cấp 2 | ||
7 | Xã Bình Thắng | Cấp 1 | ||
8 | Xã Phú Nghĩa | Cấp 2 | ||
5. Huyện Lộc Ninh | Cấp 2 | |||
1 | Thị trấn Lộc Ninh | Cấp 1 | ||
2 | Xã Lộc Hòa | Cấp 2 | ||
3 | Xã Lộc An | Cấp 1 | ||
4 | Xã Lộc Tấn | Cấp 1 | ||
5 | Xã Lộc Thạnh | Cấp 3 | ||
6 | Xã Lộc Hiệp | Cấp 2 | ||
7 | Xã Lộc Thiện | Cấp 2 | ||
8 | Xã Lộc Thuận | Cấp 1 | ||
9 | Xã Lộc Quang | Cấp 1 | ||
10 | Xã Lộc Phú | Cấp 1 | ||
11 | Xã Lộc Thành | Cấp 1 | ||
12 | Xã Lộc Thái | Cấp 2 | ||
13 | Xã Lộc Điền | Cấp 1 | ||
14 | Xã Lộc Hưng | Cấp 3 | ||
15 | Xã Lộc Thịnh | Cấp 2 | ||
16 | Xã Lộc Khánh | Cấp 2 | ||
6. Huyện Bù Đốp | Cấp 1 | |||
1 | Thị trấn Thanh Bình | Cấp 1 | ||
2 | Xã Hưng Phước | Cấp 1 | ||
3 | Xã Phước Thiện | Cấp 1 | ||
4 | Xã Thiện Hưng | Cấp 1 | ||
5 | Xã Thanh Hòa | Cấp 1 | ||
6 | Xã Tân Thành | Cấp 1 | ||
7 | Xã Tân Tiến | Cấp 1 | ||
7. Huyện Hớn Quản | Cấp 3 | |||
1 | Xã Thanh An | Cấp 2 | ||
2 | Xã An Khương | Cấp 3 | ||
3 | Xã An Phú | Cấp 3 | ||
4 | Xã Tân Lợi | Cấp 2 | ||
5 | Xã Tân Hưng | Cấp 3 | ||
6 | Xã Minh Đức | Cấp 3 | ||
7 | Xã Minh Tâm | Cấp 3 | ||
8 | Xã Phước An | Cấp 3 | ||
9 | Xã Thanh Bình | Cấp 3 | ||
10 | Thị trấn Tân Khai | Cấp 2 | ||
11 | Xã Đồng Nơ | Cấp 2 | ||
12 | Xã Tân Hiệp | Cấp 2 | ||
13 | Xã Tân Quan | Cấp 3 | ||
8. Huyện Đồng Phú | Cấp 3 | |||
1 | Thị trấn Tân Phú | Cấp 3 | ||
2 | Xã Thuận Lợi | Cấp 2 | ||
3 | Xã Đồng Tâm | Cấp 3 | ||
4 | Xã Tân Phước | Cấp 3 | ||
5 | Xã Tân Hưng | Cấp 3 | ||
6 | Xã Tân Lợi | Cấp 3 | ||
7 | Xã Tân Lập | Cấp 3 | ||
8 | Xã Tân Hòa | Cấp 3 | ||
9 | Xã Thuận Phú | Cấp 3 | ||
10 | Xã Đồng Tiến | Cấp 3 | ||
11 | Xã Tân Tiến | Cấp 3 | ||
9. Huyện Bù Đăng | Cấp 1 | |||
1 | Thị trấn Đức Phong | Cấp 2 | ||
2 | Xã Đường 10 | Cấp 1 | ||
3 | Xã Đak Nhau | Cấp 1 | ||
4 | Xã Phú Sơn | Cấp 1 | ||
5 | Xã Thọ Sơn | Cấp 2 | ||
6 | Xã Bình Minh | Cấp 1 | ||
7 | Xã Bom Bo | Cấp 2 | ||
8 | Xã Minh Hưng | Cấp 1 | ||
9 | Xã Đoàn Kết | Cấp 1 | ||
10 | Xã Đồng Nai | Cấp 1 | ||
11 | Xã Đức Liễu | Cấp 1 | ||
12 | Xã Thống Nhất | Cấp 1 | ||
13 | Xã Nghĩa Trung | Cấp 1 | ||
14 | Xã Nghĩa Bình | Cấp 1 | ||
15 | Xã Đăng Hà | Cấp 1 | ||
16 | Xã Phước Sơn | Cấp 1 | ||
10. Huyện Chơn Thành | Cấp 3 | |||
1 | Thị trấn Chơn Thành | Cấp 3 | ||
2 | Xã Thành Tâm | Cấp 3 | ||
3 | Xã Minh Lập | Cấp 2 | ||
4 | Xã Quang Minh | Cấp 3 | ||
5 | Xã Minh Hưng | Cấp 3 | ||
6 | Xã Minh Long | Cấp 2 | ||
7 | Xã Minh Thành | Cấp 3 | ||
8 | Xã Nha Bích | Cấp 3 | ||
9 | Xã Minh Thắng | Cấp 2 | ||
11. Huyện Phú Riềng | Cấp 2 | |||
1 | Xã Long Bình | Cấp 1 | ||
2 | Xã Bình Tân | Cấp 3 | ||
3 | Xã Bình Sơn | Cấp 1 | ||
4 | Xã Long Hưng | Cấp 1 | ||
5 | Xã Phước Tân | Cấp 1 | ||
6 | Xã Bù Nho | Cấp 2 | ||
7 | Xã Long Hà | Cấp 2 | ||
8 | Xã Long Tân | Cấp 1 | ||
9 | Xã Phú Trung | Cấp 2 | ||
10 | Xã Phú Riềng | Cấp 3 |
Tác giả: Cổng TTĐT Bình Phước
Ý kiến bạn đọc