Huyện, thị xã, | Mức độ nguy cơ (theo đơn vị hành chính cấp xã) (Tính đến 10 giờ 00 ngàv 31/8/2021) | |||
thành phố | Xanh | Vàng | Cam | Đỏ |
Đồng Xoài | Tân Đồng | Tân Phú | Tân Thành | |
Tân Xuân | Tân Thiện | Tiến Hưng | ||
Tiến Thành | Tân Bình | |||
Thác Mơ | ||||
Long Thủy | ||||
Phước Tín | ||||
Long Phước | ||||
Phước Long | Long Giang | |||
Phước Bình | ||||
Sơn Giang | ||||
Phú Thịnh | ||||
Bình Long | Thanh Phú | An Lộc | ||
Hưng Chiến | Thanh Lương | |||
Phú Đức | ||||
TT Chơn Thành | ||||
Chơn Thành | Minh Lập | Minh Thắng | Thành Tâm | |
Minh Thành | ||||
Nha Bích | Quang Minh | Minh Long | ||
Minh Hưng | ||||
Tân Lợi | TT Tân Phú | |||
Tân Phước | Thuận Lợi | Tân Hòa | ||
Đồng Phú | Tân Hưng | Thuận Phú | Tân Lập | |
Đồng Tâm | Tân Tiến | |||
Đồng Tiến | ||||
Hớn Quản | An Khương | Thanh An | ||
An Phú | Minh Tâm | |||
Minh Đức | ||||
Thanh Bình | ||||
Đồng Nơ | ||||
Tân Hiệp | ||||
Tân Quan | ||||
Phước An | ||||
TT Tân Khai | ||||
Tân Hưng | ||||
Tân Lợi | ||||
Lộc Ninh | Lộc Thiện | Lộc Hiệp | Lộc Hòa | |
Lộc Thuận | Lộc Thịnh | Lộc Thạnh | ||
Lộc Khánh | Lộc Thành | |||
Lộc Hưng | Lộc Tấn | |||
Lộc Phú | Lộc Thái | |||
Lộc Điền | Lộc An | |||
Lộc Quang | TT Lộc Ninh | |||
Bù Đăng | Nghĩa Trung | TT Đức Phong | Phú Sơn | |
Đoàn Kết | Đường 10 | Đăng Hà | ||
Đồng Nai | Đắk Nhau | |||
Đức Liễu | Thọ Sơn | |||
Thống Nhất | Minh Hưng | |||
Phước Sơn | Bình Minh | |||
Bom Bo | ||||
Nghĩa Bình | ||||
Bù Đốp | TT Thanh Bình | Hưng Phước | ||
Tân Tiến | Tân Thành | |||
Phước Thiện | Thiện Hưng | |||
Thanh Hòa | ||||
Bù Gia Mập | Đức Hạnh | Đa Kia | Đắk Ơ | |
Phú Văn | Phú Nghĩa | Bù Gia Mập | ||
Phước Minh | ||||
Bình Thắng | ||||
Phú Riềng | Bình Tân | Bù Nho | ||
Bình Sơn | Long Hà | |||
Phước Tân | Long Hưng | |||
Long Tân | ||||
Long Bình | ||||
Phú Trung | ||||
Phú Riềng | ||||
Tổng cộng | 53 | 38 | 20 | |
Tác giả: Cổng Thông tin điện tử Bình Phước
Ý kiến bạn đọc