STT | Tên cơ sở | Số giường bệnh | Số giường bệnh tối đa |
1 | Bệnh viện đa khoa tỉnh | 21 | 54 |
2 | Trung tâm Y tế thị xã Phước Long | 05 | 50 |
3 | Trung tâm Y tế thị xã Bình Long | 20 | 20 |
4 | Trung tâm Y tế huyện Lộc Ninh | 10 | 70 |
5 | Bệnh viện Quân dân Y 16 | 20 | 30 |
6 | Trung tâm Y tế huyện Hớn Quản | 08 | 10 |
7 | Trung tâm Y tế huyện Chơn Thành | 14 | 50 |
8 | Trung tâm Y tế huyện Bù Đốp | 09 | 12 |
9 | Trung tâm Y tế huyện Bù Gia Mập | 09 | 20 |
10 | Trung tâm Y tế huyện Bù Đăng | 08 | 25 |
11 | Trung tâm Y tế huyện Đồng Phú | 08 | 10 |
12 | Trung tâm Y tế thành phố Đồng Xoài | 10 | 15 |
13 | Bệnh viện Hoàn Mỹ Bình Phước | 05 | 07 |
14 | Bệnh viện đa khoa cao su Phú Riềng | 10 | 10 |
15 | Bệnh viện đa khoa cao su Đồng Phú | 04 | 10 |
16 | Bệnh viện đa khoa cao su Lộc Ninh | 04 | 10 |
17 | Bệnh viện đa khoa cao su Bình Long | 04 | 20 |
Ý kiến bạn đọc